
国家编码 | 编码 | 医疗服务项目名称 | 单价 | 单位/规格 |
210102002 | 200002 | 8×10口寸 | 10 | 片 |
210102004 | 200003 | 11×14口寸 | 14 | 片 |
210103031 | 200004 | 子宫输卵管碘油造影 | 104 | 次 |
210102016 | 200005 | 计算机X线摄影 | 48 | 曝光次数 |
220500001 | 200006 | 脏器灰阶立体成象(仅收) | 56 | 每个脏器 |
220800008 | 200007 | 超声计算机图文报告 | 13 | 次 |
220201002 | 200008 | B超常规检查(1个部位) | 24 | 每个脏器 |
210102015 | 200009 | 数字化摄影(DR机) | 52 | 曝光次数 |
220202001 | 200010 | 经阴道B超检查 | 76 | 次 |
220201007 | 200011 | 浅表组织器官B超检查 | 38 | 次 |
220600010 | 200012 | 左心功能测定 | 43 | 次 |
220301001 | 200013 | 彩色多普勒超声常规检查 | 86 | 次 |
220600004 | 200014 | 心脏彩色多普勒超声 | 95 | 次 |
220302011 | 200015 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 125 | 次 |
220301002 | 200016 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 86 | 每个部位 |
220301002 | 200017 | 彩色打印照片(X光) | 9 | 片 |
220800006 | 200018 | 彩色胶片照相 | 23 | 片 |
210102015 | 200019 | 数字化摄影(DR机)(急诊加收) | 26 | 曝光次数 |
210102016 | 200020 | 计算机X线摄影(急诊加收) | 24 | 曝光次数 |
220301002 | 200021 | 彩色打印照片(手术用) | 9 | 片 |
220201003 | 200022 | B超检查及穿刺定位 | 38 | 次 |
220700003 | 200023 | 彩色室壁动力(CK) | 44 | 次 |
EABX6001 | 200024 | 骨龄相X线摄影 | 84 | 体位 |
210103030 | 200025 | 子宫造影 | 76 | 次 |
220600010 | 200026 | 左心功能测定(舒张加收) | 40 | 次 |
220600001 | 200027 | 普通心脏M型超声检查 | 16 | 次 |
220302012 | 200028 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 140 | 半小时 |
220600002 | 200029 | 普通二维超声心动图 | 43 | 次 |
220600003 | 200030 | 床旁超声心动图 | 38 | 半小时 |
220301002 | 200031 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(其他每增加做一个部位加收) | 10 | 每个部位 |
210300001 | 250002 | 螺旋CT平扫 | 152 | 每个部位 |
210300004 | 250014 | X线计算机体层(CT)成象 | 304 | 每个部位 |
210300001 | 250015 | 螺旋CT平扫(增加第一个部位) | 91.2 | 每个部位 |
210300001 | 250016 | 螺旋CT平扫(增加第二个部位) | 54.7 | 每个部位 |
210300004 | 250017 | X线计算机体层(CT)成象(增加第一个部位) | 216 | 每个部位 |
210300004 | 250018 | X线计算机体层(CT)成象(增加第二个部位) | 129.6 | 每个部位 |
311201023 | 300001 | 产前检查(门诊) | 5 | 次 |
311201023 | 300002 | 产前检查(住院) | 15.4 | 次 |
130900001 | 300003 | 健康咨询 | 6 | 次 |
130100001 | 300004 | 婴幼儿健康体检 | 4 | 次 |
110500001 | 300007 | 体检费(儿童入园,群体优惠) | 15 | 次 |
110500001 | 300008 | 体检费 | 27.5 | 次 |
300009 | 幼师体检(年度1) | 80 | 次 | |
300010 | 婚前医学检查(男) | 100 | 次 | |
300011 | 婚前医学检查(女) | 100 | 次 | |
311201004 | 300012 | 阴道镜检查 | 41.8 | 次 |
310401015 | 300013 | 耳声发射检查 | 50 | 次 |
230200055 | 300020 | 骨密度测定 | 50 | 次 |
311201008 | 300021 | 宫颈活检术 | 46 | 次 |
250700015 | 300022 | PKU\TSH\G6PD(新生儿疾病筛查) | 52 | 次 |
110200005 | 300024 | 住院诊查费 | 10 | 日 |
110200004 | 300026 | 门急诊留观诊查费(日) | 33 | 日 |
110200004 | 300027 | 门急诊留观诊查费 | 10 | 8小时内 |
130700001 | 300028 | 出诊费(主任、副主任职称人员) | 22 | 人次 |
130700001 | 300029 | 出诊费(主治及以下职称人员) | 16.5 | 人次 |
111000002 | 300031 | 院内会诊(主治医师) | 31 | 次 |
111000002 | 300032 | 院内会诊(副主任医师) | 54 | 次 |
310701001 | 300033 | 常规心电图检查 | 10 | 次 |
310701001 | 300034 | 常规心电图检查(床边心电图加收) | 10 | 次 |
310701028 | 300035 | 血氧饱和度监测 | 5.5 | 小时 |
230500014 | 300036 | 14碳呼气试验 | 86 | 次 |
110100001 | 300037 | 挂号费(定价) | 1.3 | 次 |
110200001 | 300038 | 普通门诊诊查费(主治医师) | 10 | 次 |
110200001 | 300039 | 普通门诊诊查费(医师) | 6 | 次 |
110200002 | 300040 | 专家门诊诊查费(主任医师) | 16 | 次 |
110200002 | 300041 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 12 | 次 |
110200003 | 300042 | 急诊诊查费 | 5 | 次 |
111000002 | 300043 | 院内会诊(主任医师) | 78 | 次 |
311201028 | 300044 | 胎儿脐血流监测 | 36.3 | 次 |
310401001 | 300045 | 听性脑干反应 | 114 | 次 |
310701001 | 300046 | 常规心电图检查(十二导联加收) | 10 | 次 |
311201004 | 300047 | 阴道镜检查(电子镜加收) | 80 | 次 |
310601001 | 300048 | 肺通气功能检查 | 62.7 | 次 |
250302001 | 300049 | 葡萄糖测定(住院床边) | 8.8 | 项 |
311201011 | 300050 | 宫颈内口探查术 | 34 | 次 |
311201023 | 300063 | 产前检查(生育门诊) | 0 | 次 |
311201023 | 300064 | 产前检查(自费) | 0 | 次 |
300065 | 幼师体检(岗前) | 130 | 次 | |
300066 | 幼师体检(年度2) | 130 | 次 | |
HN11020001 | 300067 | 便民门诊(单纯购药和开检查单) | 1 | 次 |
300068 | 从业人员健康体检 | 100 | 人次 | |
111000003 | 300069 | 远程会诊(仅收) | 339.7 | 次 |
111000003 | 300070 | 远程会诊(急诊会诊加收)(仅收) | 133.3 | 次 |
KUA28901 | 300071 | 产程观察 | 9.9 | 小时 |
111100001 | 300072 | 互联网复诊 | 12 | 次 |
111100002 | 300073 | 远程单学科会诊(副主任医师) | 190 | 次 |
111100002 | 300074 | 远程单学科会诊(主任医师) | 238 | 次 |
111100003 | 300075 | 远程多学科会诊(2-3个学科) | 380 | 次 |
111100003 | 300076 | 远程多学科会诊(超过3个学科,每增一个学科加收) | 80 | 次 |
111100004 | 300077 | 远程病理会诊(以4张切片为基数) | 380 | 次 |
111100004 | 300078 | 远程病理会诊(超过4张切片的,每增加1张切片加收) | 40 | 次 |
111100009 | 300079 | 远程影像诊断(CR、DR) | 46 | 次 |
111100010 | 300080 | 远程影像诊断(CT、MRI) | 46 | 部位 |
111100011 | 300081 | 远程超声诊断 | 46 | 部位 |
111100012 | 300082 | 远程心电诊断 | 25 | 次 |
111100013 | 300083 | 远程病理诊断 | 270 | 次 |
111100005 | 300084 | 远程心电监测 | 46 | 次 |
111100006 | 300085 | 远程起搏器监测 | 46 | 次 |
111100007 | 300086 | 远程除颤器监测 | 46 | 次 |
111100008 | 300087 | 远程胎心监测 | 46 | 次 |
130900002 | 300088 | 疾病健康教育 | 3 | 人次 |
270200003 | 400001 | 细针穿刺细胞学检查与诊断(乳腺针吸细胞学) | 104.5 | 例 |
250101008 | 400002 | 红细胞沉降率测定(ESR)(血沉) | 4.4 | 项 |
250101015 | 400003 | 血细胞分析 | 16.5 | 项 |
250102021 | 400004 | 尿妊娠试验(HCG) | 5.5 | 项 |
250102035 | 400005 | 尿液分析 | 5.5 | 次 |
250103001 | 400006 | 粪便常规 | 3.3 | 次 |
250103002 | 400007 | 隐血试验 | 5.5 | 项 |
250104014 | 400008 | 阴道分泌物检查(白带常规) | 5.5 | 次 |
250203025 | 400009 | 活化的部分凝血活酶时间测定(APTT) | 11 | 项 |
250203035 | 400010 | 凝血酶时间测定(TT) | 7.7 | 项 |
250301001 | 400011 | 血清总蛋白测定(TP) | 3.3 | 项 |
250301002 | 400012 | 血清白蛋白测定(ALB) | 2.2 | 项 |
250302001 | 400013 | 葡萄糖测定(血糖)(GLU) | 8.8 | 次 |
250303001 | 400014 | 血清总胆固醇测定(CH) | 3.3 | 项 |
250303002 | 400015 | 血清甘油三酯测定(TG) | 3.3 | 项 |
250304001 | 400016 | 钾测定 | 3.3 | 项 |
250304002 | 400017 | 钠测定 | 3.3 | 项 |
250304003 | 400018 | 氯测定 | 3.3 | 项 |
250304006 | 400019 | 镁测定(Mg) | 3.3 | 项 |
250304004 | 400020 | 钙测定(尿) | 3.3 | 项 |
250304005 | 400021 | 无机磷测定(P) | 3.3 | 项 |
250304009 | 400022 | 全血铅测定(Pb) | 15.4 | 项 |
250304013 | 400023 | 微量元素测定 | 9.9 | 项 |
250305001 | 400024 | 血清总胆红素测定(TBIL) | 3.3 | 项 |
250305002 | 400025 | 血清直接胆红素测定(D-BIL) | 2.2 | 项 |
250305003 | 400026 | 血清间接胆红素测定(T-BIT) | 2.2 | 项 |
250305007 | 400027 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(ALT) | 2.2 | 项 |
250307001 | 400028 | 尿素测定(BUN) | 5.5 | 项 |
250307002 | 400029 | 肌酐测定(CR)(血) | 5.5 | 项 |
250307005 | 400030 | 血清尿酸测定(UA) | 4.4 | 项 |
250308004 | 400031 | 淀粉酶测定 | 15.4 | 项 |
250403004 | 400032 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4 | 项 |
250403005 | 400033 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 4 | 项 |
250403006 | 400034 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 4 | 项 |
250403007 | 400035 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 4 | 项 |
250403008 | 400036 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 5 | 项 |
250403035 | 400037 | 病毒血清学试验(流行性腮腺炎病毒) | 33 | 项 |
250403043 | 400038 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 20.9 | 项 |
250403050 | 400039 | 肺炎支原体血清学试验 | 41.8 | 项 |
250202008 | 400040 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 17.6 | 项 |
250403056 | 400041 | 钩端螺旋体病血清学试验(USR) | 18.7 | 项 |
250601005 | 400042 | 血液虐原虫检查 | 5.5 | 项 |
260000002 | 400043 | ABO血型鉴定 | 5.5 | 次 |
250101001 | 400044 | 血红蛋白测定(Hb) | 1.1 | 项 |
250101002 | 400045 | 红细胞计数(RBC) | 2.2 | 项 |
250101003 | 400046 | 红细胞比积测定(HCT) | 2.2 | 项 |
250304007 | 400047 | 铁测定 | 15.4 | 项 |
250501004 | 400048 | 特殊细菌涂片检查 | 7.7 | 每种细菌 |
250501022 | 400049 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 73.7 | 项 |
270800001 | 400050 | 病理体视学检查与图象分析 | 33 | 次 |
250403023 | 400052 | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅰ型) | 18.7 | 项 |
250403023 | 400053 | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅱ型) | 18.7 | 项 |
250403020 | 400054 | 弓形体抗体测定(IgM) | 18.7 | 项 |
250403021 | 400055 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 18.7 | 项 |
250403022 | 400056 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 18.7 | 项 |
270200004 | 400058 | 脱落细胞学检查与诊断(宫颈细胞学检测) | 52.8 | 例 |
250304010 | 400059 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 5.5 | 项 |
260000004 | 400061 | Rh血型鉴定 | 10 | 次 |
250203020 | 400062 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 8.8 | 项 |
260000011 | 400063 | 盐水介质交叉配血 | 5.5 | 次 |
250104004 | 400064 | 精液常规检查 | 7.7 | 次 |
250403014 | 400065 | 丙型肝炎抗体测定(HCV) | 28.6 | 项 |
250403019 | 400066 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | 20.9 | 项 |
250403053 | 400067 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 20.9 | 项 |
250402035 | 400068 | 类风湿因子(RF)测定 | 12.1 | 项 |
250305011 | 400069 | 血清碱性磷酸酶测定(ALP) | 2.2 | 项 |
250501039 | 400070 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(BV) | 20 | 项 |
250104015 | 400071 | 羊水结晶检查 | 8.8 | 项 |
250310038 | 400072 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(HCG) | 36.3 | 项 |
250305013 | 400073 | 血清骨型碱性磷酶质量测定(ATP) | 26.4 | 项 |
270800004 | 400074 | 液基薄层细胞制片术(TCT) | 157.3 | 次 |
250403025 | 400075 | EB病毒抗体测定 | 21 | 项 |
250403001 | 400076 | 甲型肝炎抗体测定(HAV) | 12.1 | 项 |
260000012 | 400077 | 特殊介质交叉配血 | 15 | 每个方法 |
250203030 | 400078 | 血浆纤维蛋白原测定(FB) | 8.8 | 项 |
250306001 | 400079 | 血清肌酸激酶测定(CK) | 4.4 | 项 |
250306002 | 400080 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(CK-MB) | 8.8 | 项 |
250306005 | 400081 | 乳酸脱氢酶测定(LDH) | 3.3 | 项 |
250305008 | 400082 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(AST) | 2.2 | 项 |
250305009 | 400083 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(γ-GT) | 2.2 | 项 |
250501031 | 400084 | 衣原体检查(CT) | 41.8 | 项 |
250501034 | 400085 | 支原体培养及药敏(UU) | 53.9 | 项 |
250501035 | 400086 | 轮状病毒检测 | 31.9 | 项 |
250301017 | 400087 | 超敏C反应蛋白测定 | 41.8 | 项 |
250403066 | 400088 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 157 | 项 |
250310035 | 400089 | 雌三醇测定 | 31.9 | 项 |
250402023 | 400090 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 83.6 | 项 |
250402024 | 400091 | 抗精子抗体测定(AsAb) | 28.6 | 项 |
250310001 | 400093 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 33 | 项 |
250202018 | 400094 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测(G6PD) | 9.9 | 项 |
270300005 | 400095 | 大手术标本检查与诊断 | 94.6 | 例 |
270300005 | 400096 | 中手术标本检查与诊断 | 73.7 | 例 |
270300003 | 400097 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 62.7 | 每个部位 |
250402016 | 400098 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgA) | 35.2 | 项 |
250404002 | 400099 | 甲胎蛋白测定(AFP) | 31.9 | 项 |
250404011 | 400100 | 糖类抗原测定(CA-125) | 90.2 | 每种抗原 |
250404011 | 400101 | 糖类抗原测定(CA15-3) | 90.2 | 每种抗原 |
250404011 | 400102 | 糖类抗原测定(CA19-9) | 90.2 | 每种抗原 |
250404011 | 400103 | 糖类抗原测定(CA-50) | 90.2 | 每种抗原 |
250404001 | 400104 | 癌胚抗原测定(CEA) | 31.9 | 项 |
250310004 | 400105 | 血清促卵泡刺激素测定(FSH) | 33 | 项 |
250310005 | 400106 | 血清促黄体生成素测定(LH) | 33 | 项 |
250310002 | 400107 | 血清泌乳素测定(PRL) | 33 | 项 |
250310030 | 400108 | 睾酮测定(T) | 26.4 | 项 |
250310036 | 400109 | 雌二醇测定(E2) | 31.9 | 项 |
250310037 | 400110 | 孕酮测定(Prg) | 31.9 | 项 |
250310010 | 400111 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 31.9 | 项 |
250310011 | 400112 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 31.9 | 项 |
250310013 | 400113 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 31.9 | 项 |
250310014 | 400114 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 31.9 | 项 |
250301008 | 400115 | 血清铁蛋白测定(FER) | 26.4 | 项 |
250309004 | 400116 | 血清维生素测定(B12) | 35.2 | 每种维生素 |
250309003 | 400117 | 叶酸测定(FOL) | 16.5 | 项 |
270300005 | 400118 | 小手术标本检查与诊断 | 52.8 | 例 |
250700010 | 400119 | 唐氏综合症筛查 | 115.5 | 项 |
270700001 | 400120 | 原位杂交技术(β-地贫基因分型1) | 124 | 项 |
270700003 | 400121 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序(基因分型) | 136.4 | 项 |
270700002 | 400122 | 印迹杂交技术(α-地贫基因分型) | 125.4 | 项 |
250310012 | 400123 | 血清反T3测定(rT3) | 31.9 | 项 |
250402017 | 400124 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 20.9 | 项 |
250402018 | 400125 | 抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 20.9 | 项 |
250310017 | 400126 | 促甲状腺素受体抗体测定(TRAb) | 62.7 | 项 |
270800006 | 400127 | 显微摄影术 | 33 | 每个视野 |
270300003 | 400128 | 局部切除组织活检检查与诊断(每加一个蜡块加收) | 10 | 块 |
270300003 | 400129 | 局部切除组织活检检查与诊断(蜡块≧8,80%收费) | 8 | 块 |
270500002 | 400130 | 免疫组织化学染色诊断 | 94 | 每个标本 |
250403003 | 400131 | 乙型肝炎DNA测定 | 79.2 | 项 |
250305025 | 400132 | 胆酸测定(甘胆酸) | 9.9 | 项 |
250403038 | 400134 | 肥达氏反应 | 12.1 | 项 |
250403039 | 400135 | 外斐氏反应 | 12.1 | 项 |
250202039 | 400136 | 新生儿溶血症筛查(ABO-Rh) | 20.9 | 组 |
260000016 | 400137 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 250 | 次 |
250700001 | 400138 | 外周血细胞染色体检查 | 125.4 | 项 |
250700014 | 400139 | 培养细胞的染色体分析 | 157.3 | 项 |
250404017 | 400141 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 90.2 | 项 |
250402016 | 400142 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgM) | 35.2 | 项 |
250402016 | 400143 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgG) | 35.2 | 项 |
250402022 | 400144 | 抗卵巢抗体测定 | 100.1 | 项 |
250501011 | 400145 | 血培养及鉴定 | 62.7 | 项 |
250502002 | 400146 | 常规药敏定量试验(MIC) | 69.3 | 项 |
250503009 | 400147 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 20.9 | 项 |
250305005 | 400148 | 总胆汁酸测定 | 12.1 | 项 |
250305014 | 400149 | 血清胆碱脂酶测定 | 9.9 | 项 |
250305017 | 400150 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 20.9 | 项 |
250306007 | 400151 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 7.7 | 项 |
250303004 | 400152 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 11 | 项 |
250303005 | 400153 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 4.4 | 项 |
250309001 | 400154 | 25羟维生素D测定(D2) | 70.4 | 项 |
250309001 | 400155 | 25羟维生素D测定(D3) | 70.4 | 项 |
250404005 | 400156 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 47.3 | 项 |
250306003 | 400157 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 20.9 | 项 |
250301006 | 400158 | 血清前白蛋白测定 | 8.8 | 项 |
250303007 | 400159 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 7.7 | 项 |
250303009 | 400160 | 血清载脂蛋白B测定 | 7.7 | 项 |
250404006 | 400161 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 47.3 | 项 |
250404015 | 400162 | 铁蛋白测定 | 57 | 项 |
250310041 | 400163 | 血清C肽测定 | 36.3 | 元 |
250203070 | 400164 | 红细胞流变特性检测 | 31.9 | 次 |
250203071 | 400165 | 全血粘度测定(高切) | 9.9 | 项 |
250203071 | 400166 | 全血粘度测定(中切) | 9.9 | 项 |
250203071 | 400167 | 全血粘度测定(低切) | 9.9 | 项 |
250203072 | 400168 | 血浆粘度测定 | 15.4 | 项 |
270400001 | 400169 | 冰冻切片检查与诊断 | 209 | 例 |
250501009 | 400170 | 一般细菌培养及鉴定 | 57 | 项 |
250501012 | 400171 | 厌氧菌培养及鉴定 | 106 | 项 |
250405001 | 400172 | 总IgE测定 | 31.9 | 项 |
250405002 | 400173 | 吸入物变应原筛查(屋尘) | 31.9 | 项 |
250405002 | 400174 | 吸入物变应原筛查(虫螨/粉螨) | 31.9 | 项 |
250405002 | 400175 | 吸入物变应原筛查(点青霉/交链孢霉/黑根霉) | 31.9 | 项 |
250405002 | 400176 | 吸入物变应原筛查(蒿属植物/艾蒿) | 31.9 | 项 |
250405002 | 400177 | 吸入物变应原筛查(榆树/柳树) | 31.9 | 项 |
250405003 | 400178 | 食入物变应原筛查(虾/蟹) | 31.9 | 项 |
250405003 | 400179 | 食入物变应原筛查(猪肉/牛肉/羊肉) | 31.9 | 项 |
250405003 | 400180 | 食入物变应原筛查(牛奶) | 31.9 | 项 |
250405003 | 400181 | 食入物变应原筛查(蛋白/蛋黄) | 31.9 | 项 |
250405003 | 400182 | 食入物变应原筛查(花生) | 31.9 | 项 |
250310054 | 400183 | 降钙素原检测 | 71 | 项 |
250306009 | 400184 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 110 | 项 |
250306012 | 400185 | B型-纳尿肽(BNP)测定 | 79 | 项 |
250203066 | 400186 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 41.8 | 项 |
250302001 | 400187 | 葡萄糖测定(床边血糖仪检测加收) | 2 | 次 |
250302003 | 400188 | 糖化血红蛋白测定 | 12 | 项 |
250102034 | 400189 | 尿红细胞位相 | 4.4 | 次 |
250102006 | 400190 | 尿蛋白定量 | 3.3 | 项 |
250102023 | 400191 | 尿沉渣镜检 | 6.6 | 项 |
250102024 | 400192 | 尿沉渣定量 | 6.6 | 项 |
250310023 | 400193 | 醛固酮测定 | 31.9 | 项 |
250310027 | 400194 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 35.2 | 项 |
250310028 | 400195 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 35.2 | 项 |
250501040 | 400196 | 真菌D-葡聚糖检测 | 152 | 项 |
250202026 | 400197 | 血红蛋白电泳 | 20.9 | 项 |
250202030 | 400198 | 血红蛋白H包涵体检测 | 6.6 | 项 |
250309007 | 400199 | 血清各类氨基酸测定(80%收费) | 33.44 | 每种氨基酸 |
250303015 | 400200 | 血游离脂肪酸测定(80%收费) | 7.92 | 项 |
250403076 | 400201 | 肺炎衣原体抗体检测 | 38 | 项 |
250403035 | 400202 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 33 | 项 |
250403031 | 400203 | 腺病毒抗体测定 | 19 | 项 |
250403042 | 400204 | 细菌抗体测定 | 30.8 | 项 |
250403026 | 400205 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 57 | 项 |
270500001 | 400206 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 62.7 | 项 |
250402054 | 400207 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 43 | 项 |
250402043 | 400208 | 抗透明带抗体(AZP)测定 | 48 | 项 |
270800005 | 400209 | 病理大体标本摄影 | 38 | 每个标本 |
250310018 | 400210 | 血浆皮质醇测定 | 31.9 | 项 |
250402007 | 400211 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 31.9 | 项 |
250700002 | 400212 | 脆性X染色体检查 | 104.5 | 项 |
250700012 | 400213 | 脱氧核糖核酸(DNA)倍体分析 | 83.6 | 项 |
250310039 | 400214 | 血清胰岛素测定 | 36.3 | 项 |
250402026 | 400215 | 抗胰岛素抗体测定 | 62.7 | 项 |
270700002 | 400216 | 印迹杂交技术(α-地贫点突变) | 125.4 | 项 |
250405004 | 400217 | 特殊变应原(多价变应原)筛查(80%收费) | 23.2 | 项 |
250403035 | 400218 | 病毒血清学试验(麻疹病毒) | 33 | 项 |
250700017 | 400219 | 白血病融合基因分析 | 500 | 每种 |
250306010 | 400220 | 血清肌红蛋白测定 | 41.8 | 项 |
250403013 | 400221 | 丙型肝炎RNA测定 | 94.6 | 项 |
250401020 | 400222 | 单项补体测定(C3) | 20.9 | 项 |
250401020 | 400223 | 单项补体测定(C4) | 20.9 | 项 |
250401023 | 400224 | 免疫球蛋白定量测定(IgA) | 20.9 | 项 |
250401023 | 400225 | 免疫球蛋白定量测定(IgG) | 20.9 | 项 |
250401023 | 400226 | 免疫球蛋白定量测定(IgM) | 20.9 | 项 |
250402002 | 400227 | 抗核抗体测定(ANA) | 31.9 | 项 |
250501014 | 400228 | 淋球菌培养 | 62.7 | 项 |
250102006 | 400229 | 尿蛋白定量(化学法加收) | 2 | 项 |
250102021 | 400230 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法加收) | 5 | 项 |
250203066 | 400231 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(仪器法加收) | 15 | 项 |
250301001 | 400232 | 血清总蛋白测定(干化学法加收) | 3 | 项 |
250301002 | 400233 | 血清白蛋白测定(干化学法加收) | 3 | 项 |
250301006 | 400234 | 血清前白蛋白测定(发光法加收) | 5 | 项 |
250301008 | 400235 | 血清铁蛋白测定(发光法加收) | 10 | 项 |
250302003 | 400236 | 糖化血红蛋白测定(免疫化学法加收) | 10 | 项 |
250305011 | 400237 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法加收) | 3 | 项 |
250306009 | 400238 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(干化学法加收) | 30 | 项 |
250306010 | 400239 | 血清肌红蛋白测定(发光法加收) | 10 | 项 |
250306012 | 400240 | B型-纳尿肽(BNP)测定(化学发光法加收) | 150 | 项 |
250310001 | 400241 | 血清促甲状腺激素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310002 | 400242 | 血清泌乳素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310004 | 400243 | 血清促卵泡刺激素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310005 | 400244 | 血清促黄体生成素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310010 | 400245 | 血清甲状腺素(T4)测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310011 | 400246 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310013 | 400247 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310014 | 400248 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310017 | 400249 | 促甲状腺素受体抗体测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310018 | 400250 | 血浆皮质醇测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310030 | 400251 | 睾酮测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310035 | 400252 | 雌三醇测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310036 | 400253 | 雌二醇测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310037 | 400254 | 孕酮测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310038 | 400255 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310039 | 400256 | 血清胰岛素测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310041 | 400257 | 血清C肽测定(发光法加收) | 13 | 项 |
250310054 | 400258 | 降钙素原检测(发光法加收) | 95 | 项 |
250403003 | 400259 | 乙型肝炎DNA测定(定量加收) | 35 | 项 |
250403019 | 400260 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV)(印迹法加收) | 8 | 项 |
250403020 | 400261 | 弓形体抗体测定(IgM)(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403021 | 400262 | 风疹病毒抗体测定(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403022 | 400263 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM)(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403023 | 400264 | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅰ型)(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403023 | 400265 | 单纯疱疹病毒抗体测定(Ⅱ型)(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403025 | 400266 | EB病毒抗体测定(荧光探针法加收) | 10 | 项 |
250403066 | 400267 | 人乳头瘤病毒(杂交法加收) | 157 | 项 |
250404001 | 400268 | 癌胚抗原测定(CEA)(发光法加收) | 10 | 项 |
250404002 | 400269 | 甲胎蛋白测定(AFP)(发光法加收) | 10 | 项 |
250404005 | 400270 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(发光法加收) | 10 | 项 |
250404006 | 400271 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(发光法加收) | 10 | 项 |
250404011 | 400272 | 糖类抗原测定(CA-125)(发光法加收) | 10 | 每种抗原 |
250404011 | 400273 | 糖类抗原测定(CA15-3)(发光法加收) | 10 | 每种抗原 |
250404011 | 400274 | 糖类抗原测定(CA19-9)(发光法加收) | 10 | 每种抗原 |
250501039 | 400275 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(白细胞酯酶加收) | 9 | 项 |
250501039 | 400276 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定(过氧化氢浓度加收) | 9 | 项 |
260000012 | 400277 | 特殊介质交叉配血(凝集胺法加收) | 10 | 每个方法 |
