
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
日期 | 名 称 | 授予单位 |
---|---|---|
2021年12月 | 海南省卫生先进单位 | 海南省爱国卫生运动委员会 |
2011年2月 | 2010年度党政廉政建设先进单位 | 琼海市卫生局 |
2011年1月 | 海南省出生缺陷监测网先进集体 | 海南省卫生厅 |
2011年1月 | 海南省5岁以下儿童死亡监测网先进集体 | 海南省卫生厅 |
2008年8月 | 全省健康教育先进单位 | 海南省卫生厅 |
2008年8月 | 海南省“两规”、“两纲”工作先进单位 | 海南省卫生厅 |
2008年7月 | 2007年度先进基层党组织 | 琼海市委 |
2008年3月 | 全国三八红旗集体 | 全国妇联 |
2007年12月 | 海南省三八红旗集体 | 海南省妇联 |
2007年6月 | 海南省2003-2006年度文明单位 | 省委、省政府 |
2007年5月 | 海南省厂务公开民主管理先进单位 | 海南省厂务公开协调小组 |
2007年4月 | 2006年度工会工作先进单位 | 琼海市总工会 |
2007年7月 | 2006年先进基层党组织 | 中共琼海市委 |
2006年11月 | 2006年党报党刊发行工作中被评为“先进单位” | 琼海市委办公室 |
2006年3月 | 2005年度工会工作“先进单位” | 琼海市总工会 |
2006年3月 | 2005年度“金秋助学”活动“先进单位” | 琼海市总工会 |
2006年12月 | 海南省“院务公开先进单位” | 海南省总工会 |
2006年12月 | 海南省学习型“先进单位” | 省“创争”活动领导小组 |
2006年12月 | 海南省“文明单位” | 海南省文明委 |
2006年3月 | 2005年度工会工作先进单位 | 琼海市总工会 |
2006年3月 | 2005年度“金秋助学”活动先进单位 | 琼海市总工会 |
2005年5月 | 中国医学基金会杨崇瑞妇幼卫生先进单位 | 杨崇瑞奖励基金管委会 |
2005年2月 | 海南省世行贷款卫生IX项目妇幼卫生子项目中期评估先进单位 | 海南省卫生厅 |
2005年1月 | 2004年度卫生工作先进单位 | 琼海市卫生局 |
2005年3月 | 2004年度工会工作先进单位 | 琼海市总工会 |
2005年4月 | 2004年度科技进步先进单位 | 琼海市科技局 |
2004年5月 | 科技进步先进单位 | 琼海市人民政府 |
2003年2月 | 诚信示范窗口 | 海南省文明委 |
2003年4月 | 海南省2000-2002年度文明单位 | 海南省文明委 |
2003年5月 | 海南省青年文明号 | 团省委 |
2003年2月 | 全国巾帼文明示范岗 | 全国妇联 |
2000年8月 | 孕产妇及5岁以下儿童死亡监测先进单位 | 海南省卫生厅 |
1999年9月 | 爱婴医院 | 世界卫生组织/世界儿童基金会 |
1999-2000年 | 琼海市巾帼文明示范岗 | 市妇联、市文明办 |
1999-2000年 | 海南省妇幼卫生工作先进单位 | 海南省卫生厅 |
医院总机
0898-62827425 (24小时)
扫码关注公众号
满意度调查
海南省琼海市嘉积镇金海北路433号 单位电子邮箱:qhsfybjy888@163.com
©版权所有 2017-2021 琼海市妇幼保健院 琼海市妇女儿童医院
琼ICP备2020003643号-1