
注:仅供参考,请以实际价格为主
名称 | 规格 | 单价 |
(集采)阿莫西林胶囊 | 0.25g x50粒/盒 | 2.63 |
(集采)阿莫西林颗粒 | 0.125g x24袋/盒 | 4.21 |
(集采)布洛芬缓释胶囊 | 0.3g x24粒/盒 | 4.8 |
(集采)氟康唑片 | 50mg x24片/盒 | 5.47 |
(集采)甲硝唑片 | 0.2g x100片/瓶 | 5.07 |
(集采)氯沙坦钾片 | 50mg x28片/盒 | 28.67 |
(集采)蒙脱石散 | 3g x12袋/盒 | 3.95 |
(集采)孟鲁司特钠咀嚼片 | 4mg x5片/盒 | 4.66 |
(集采)碳酸氢钠片 | 0.5g x100片/瓶 | 12.39 |
(集采)维生素B6片 | 10mg x100片/瓶 | 7.87 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 4.05 |
0.9%氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 3.82 |
0.9%氯化钠注射液(塑) | 0.9% 500ml/瓶 | 4.9 |
0.9氯化钠注射液(可立袋) | 500ml /瓶 | 4.3 |
10%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 4.05 |
10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 4.3 |
10%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 3.82 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 3.82 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 3.45 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 4.05 |
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 50ml/瓶 | 3.61 |
5%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶 | 4.4 |
5%葡萄糖注射液 | 50ml/瓶 | 3.7 |
5%葡萄糖注射液 | 100ml/瓶 | 3.82 |
5%葡萄糖注射液 | 250ml/瓶 | 4.05 |
阿苯达唑片(史克肠虫清) | 0.2g x10片/盒 | 11.8 |
阿米卡星洗剂 | 100ml/瓶 | 35 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g x24粒/盒 | 2.63 |
阿莫西林颗粒 | 0.125g x12袋/盒 | 4.17 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.457g x14片/盒 | 41.8 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 0.2285g x9袋/盒 | 29 |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g x9袋/盒 | 28 |
阿奇霉素糖浆 | 1.5g 60ml/瓶 | 33.2 |
阿昔洛韦乳膏 | 3% 10g 0.3g/支 | 1.2 |
氨茶碱片 | 0.1g x100片/瓶 | 8.5 |
氨茶碱注射液 | 0.25g 2mlx10支/盒 | 10 |
氨酚伪麻那敏口服溶液 | 100ml/瓶 | 39.8 |
氨甲环酸注射液 | 0.5g 5mlx5支/盒 | 265 |
氨甲环酸注射液 | 0.5g 5ml/支 | 53 |
氨咖黄敏口服溶液 | 10mlx10支/盒 | 33.8 |
氨溴特罗口服液 | 100ml/瓶 | 25.6 |
安乃近注射液 | 0.5g 2mlx10支/盒 | 4.5 |
奥硝唑分散片 | 0.25g x20片/盒 | 27.44 |
奥硝唑氯化钠注射液 | 0.5g *100ml /瓶 | 37 |
胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g 2mlx10支/盒 | 6.3 |
倍他米松磷酸钠注射液 | 5.26mg 1mlx6支/盒 | 153.6 |
苯巴比妥钠注射液 | 0.1g 1mlx10支/盒 | 290 |
苯巴比妥片 | 30mg x100片/瓶 | 51.74 |
丙泊酚乳状注射液 | 0.2g 20mlx5支/盒 | 126.45 |
布地奈德混悬液(吸入用) | 1mg 2mlx5支/包 | 80 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g x20粒/盒 | 12.45 |
布洛芬混悬滴剂 | 0.6g 15ml/盒 | 15.2 |
布洛芬混悬滴剂 | 15ml/瓶 | 11.51 |
布洛芬混悬液 | 60ml/瓶 | 27.6 |
布洛芬口崩片 | 0.1g x18片/盒 | 38 |
垂体后叶注射液 | 6单位 x10支/盒 | 880 |
雌二醇凝胶 | 40g 24mg/支 | 85 |
醋酸氟轻松乳膏 | 2.5mg 10g /支 | 1.19 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg x100片/瓶 | 28 |
醋酸泼尼松龙注射液 | 125mg 5ml/瓶 | 3 |
醋酸泼尼松片 | 5mg x100片/瓶 | 13.5 |
醋酸曲普瑞林注射液 | 0.1mg 1ml/瓶 | 50 |
地氯雷他定干混悬剂 | 2.5mg x10袋/盒 | 33.23 |
地氯雷他定糖浆 | 30mg 60ml/瓶 | 68 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 2mg 1mlx10支/盒 | 5.4 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg 1mlx10支/盒 | 4 |
地西泮片 | 2.5mg x100片/瓶 | 22 |
地西泮注射液 | 10mg 2mlx10支/盒 | 146 |
地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5g x12袋/盒 | 28.47 |
地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5g x24袋/盒 | 86.84 |
碘海醇注射液 | 6g 20ml/瓶 | 83.72 |
对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml/瓶 | 11.33 |
多磺酸粘多糖乳膏 | 14g /盒 | 29.41 |
多糖铁复合物胶囊 | 0.15g 10粒/盒 | 33.61 |
多维元素胶囊 | 30粒 /盒 | 37.9 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g 2mlx10支/盒 | 16.07 |
氟康唑分散片 | 50mg x12片/盒 | 27.35 |
氟马西尼注射液 | 0.2mg 2ml/支 | 35.2 |
复方氨酚甲麻口服液 | 100ml/瓶 | 17.99 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 8.7g 250ml/瓶 | 44.93 |
复方氨林巴比妥注射液 | 2mlx10支/盒 | 7.5 |
复方多粘菌素B软膏 | 10g /支 | 37.73 |
复方福尔可定口服溶液 | 120ml/瓶 | 24.35 |
复方甘草酸苷注射液 | 40mg 20mlx10支/盒 | 188.6 |
复方磺胺甲噁唑片 | 100片/盒 | 14 |
复方甲硝唑阴道栓 | 3g 7粒/盒 | 25.82 |
复方聚乙二醇电解质散 | 69.56g /盒 | 38 |
复方硫酸亚铁叶酸片 | 50mg *24片 /盒 | 25.01 |
复方头孢克洛干混悬剂 | 6包/盒 | 33.95 |
复方锌铁钙口服溶液 | 15支 10ml/盒 | 38.2 |
富马酸酮替芬片 | 1mg x60片/瓶 | 4.8 |
甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 4.3 |
肝素钠注射液 | 1.25万u 2mlx10支/盒 | 95.8 |
红霉素肠溶片 | 0.125g x100片/瓶 | 21.42 |
环吡酮胺乳膏 | 20g /盒 | 15 |
环吡酮胺阴道栓 | 0.1g 6粒/盒 | 74.52 |
黄体酮胶囊 | 50mg *20粒 /盒 | 31.12 |
黄体酮软胶囊 | 100mg 12粒/盒 | 35.28 |
黄体酮注射液 | 20mg x10支/盒 | 49.8 |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg 1mlx5支/盒 | 99 |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 89.4mg 10mlx5支/盒 | 65.4 |
甲磺酸罗哌卡因注射液 | 119.2mg 10mlx5支/盒 | 89.8 |
甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g 100ml/瓶 | 24.4 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg 2mlx10支/盒 | 45 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 0.5mg 1mlx10支/盒 | 26 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 500mg 100ml/瓶 | 3.3 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml/袋 | 4.91 |
甲硝唑片 | 0.2g x100片/瓶 | 5.07 |
甲硝唑栓 | 0.5g 10粒/盒 | 30 |
甲硝唑阴道凝胶 | 5g 2支/盒 | 41.99 |
甲氧氯普胺片 | 5mg x100片/瓶 | 3.5 |
间苯三酚注射液 | 40mg 4mlx6支/盒 | 128.27 |
酒石酸布托啡诺注射液 | 1mg 1mlx10瓶/盒 | 365.2 |
聚甲酚磺醛阴道栓 | 90mg 6粒/盒 | 34.2 |
卡前列甲酯栓 | 0.5mg x5枚/盒 | 200.56 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 进口 250ug 1ml/支 | 460.61 |
卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml 0.25mg/支 | 297.192 |
开塞露 | 10ml/支 | 0.8 |
开塞露 | 20ml/支 | 1.3 |
开塞露 | 10mlx20支/盒 | 20.8 |
开塞露 | 20mlx20支/盒 | 26 |
克拉霉素颗粒 | 0.25g x12袋/盒 | 24.38 |
克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g 2支/盒 | 34.63 |
克霉唑阴道膨胀栓 | 2粒 0.15g/盒 | 40 |
克霉唑阴道片 | 500mg 1片/盒 | 33 |
口服补液盐Ⅲ | 5.125g x6包/盒 | 34.5 |
来曲唑片 | 2.5mg *10片 /盒 | 124.86 |
赖氨肌醇维B12口服液 | 100mlx1瓶/盒 | 34 |
赖氨葡锌颗粒 | 125mgx12袋/盒 | 40.57 |
酪酸梭菌活菌散 | 500mg x10袋/盒 | 24.46 |
利巴韦林注射液 | 100mg 1mlx10支/盒 | 3.6 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg x10袋/盒 | 51.22 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g 2mlx10支/盒 | 12.5 |
硫酸阿托品片 | 0.3mg x100片/瓶 | 5 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg 1mlx10支/盒 | 60 |
硫酸镁注射液 | 2.5g 10mlx5支/盒 | 29.8 |
硫酸镁注射液 | 2.5g 10ml/支 | 12 |
硫酸沙丁胺醇口腔崩解片 | 0.6mg x20片/盒 | 26.4 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg x100片/瓶 | 18.3 |
硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 2.5mg 2.5mlx4支/盒 | 52.04 |
硫酸特布他林雾化液 | 5mg 2mlx20支/盒 | 102.61 |
炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 10.8 |
氯化钾缓释片 | 0.5g* 24片/盒 | 14.4 |
氯化钾注射液 | 1g 10mlx5支/盒 | 4.25 |
氯化钾注射液 | 1g 10ml/支 | 1.36 |
氯化钾注射液 | 1.5g 10ml/支 | 1.57 |
氯化钾注射液 | 1.5g 10mlx5支/盒 | 6.5 |
氯化钠注射液 | 90mg 10mlx50支/盒 | 72 |
氯化钠注射液 | 浓 1g 10mlx5支/盒 | 3 |
氯雷他定糖浆 | 60ml/瓶 | 19.44 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg x100片/瓶 | 4.8 |
马来酸氯苯那敏注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 5.8 |
马来酸麦角新碱注射液 | 1% 0.2mg 1ml/支 | 195.5 |
蒙脱石混悬液 | 9g 90ml/盒 | 24.03 |
蒙脱石散 | 3g x10袋/盒 | 6.1 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg x5片/盒 | 29.7 |
米非司酮片 | 25mg x6片/盒 | 25.7 |
米力农注射液 | 5mg 5ml/支 | 95 |
米索前列醇片 | 0.2mg x3片/盒 | 6 |
灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 2.8 |
灭菌注射用水 | 5mlx50支/盒 | 7.2 |
莫匹罗星软膏 | 5g /支 | 20 |
尼可刹米注射液 | 0.375g 1.5mlx10支/盒 | 68 |
凝血酶冻干粉 | 500单位 x10支/盒 | 168 |
凝血酶冻干粉 | 2000单位 /支 | 45.67 |
浓氯化钠注射液 | 1g 10mlx5支/盒 | 2.49 |
脾氨肽口服冻干粉 | 2mg x5支/盒 | 134.25 |
匹多莫德分散片 | 0.4g*8片 /盒 | 65.13 |
破伤风抗毒素 | 1500iu x10支/盒 | 156 |
葡醛内酯片 | 100mg x100片/瓶 | 15 |
葡萄糖酸钙片 | 0.5g 100粒/盒 | 39.5 |
葡萄糖酸钙注射液 | 1g 10ml/支 | 12.75 |
葡萄糖注射液 | 50% 10g 20mlx40支/盒 | 62.8 |
氢化可的松注射液 | 10mg 2mlx10支/盒 | 298 |
氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg 1mlx5支/盒 | 15 |
屈螺酮炔雌醇片 | 3.03mg 21片 /盒 | 119.72 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg 2mlx2支/盒 | 166 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 21片/盒 | 54 |
人纤维蛋白原 | 0.5g /瓶 | 960.62 |
乳果糖口服溶液 | 66.7g 100ml/瓶 | 44.5 |
乳酸菌阴道胶囊 | 14粒 0.25g 600万u/盒 | 39.4 |
乳酸钠林格注射液 | 500ml/瓶 | 8.6 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg 2mlx10支/盒 | 1800 |
乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg 2ml/支 | 97 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg x10支/盒 | 8.5 |
水合氯醛口服溶液 | 20ML:2G /瓶 | 16 |
顺苯磺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg 5支/盒 | 573.9 |
四环素片 | 0.25g x100片/瓶 | 6.95 |
缩宫素注射液 | 10单位 1mlx10支/盒 | 343 |
碳酸钙D3颗粒 | 3g 10袋/盒 | 55.33 |
碳酸钙片 | 0.3g 30片/盒 | 35.5 |
碳酸氢钠片 | 0.5g x100片/瓶 | 26.8 |
碳酸氢钠注射液 | 0.5g 10mlx5支/盒 | 6 |
碳酸氢钠注射液 | 5% 12.5g 250ml/瓶 | 8.2 |
碳酸氢钠注射液 | 12.5g 250ml/瓶 | 16.5 |
头孢丙烯干混悬剂 | 0.125g x6包/盒 | 36 |
头孢泊肟酯干混悬剂 | 50mg x6包/盒 | 22.73 |
头孢泊肟酯干混悬剂 | 0.1g x6袋/盒 | 49.82 |
头孢克洛干混悬剂 | 0.125g x6袋/盒 | 16 |
头孢克肟颗粒 | 50mg x12袋/盒 | 46.5 |
头孢拉定颗粒 | 0.125g x12袋/盒 | 18 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g x24片/盒 | 47.3 |
头孢呋辛酯分散片 | 0.125g x12片/盒 | 27.9 |
妥布霉素滴眼液 | 5ml 15mg/支 | 15.52 |
维D2果糖酸钙注射液 | 2mlx10支/盒 | 21 |
维D2磷葡钙片 | 60S /瓶 | 61.98 |
维生素AD滴剂(胶囊型) | 40粒/盒 | 25.2 |
维生素B12注射液 | 500ug 1mlx10支/盒 | 3.5 |
维生素B1片 | 10mg x100片/瓶 | 8 |
维生素B1注射液 | 100mg 2mlx10支/盒 | 10 |
维生素B2片 | 5mg x100片/瓶 | 5.8 |
维生素B6片 | 10mg x100片/瓶 | 7.87 |
维生素B6注射液 | 100mg 2mlx10支/盒 | 6.5 |
维生素C片 | 100mg x100片/瓶 | 3.5 |
维生素C注射液 | 500mg 2mlx10支/盒 | 8 |
维生素D滴剂 | 400单位 36粒/盒 | 44.28 |
维生素D滴剂 | 400单位 24粒/盒 | 37.2 |
维生素E软胶囊 | 0.1g 60粒/盒 | 36.42 |
维生素K1注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 395 |
戊酸雌二醇片 | 1mg 21片 /盒 | 36.04 |
戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片 | 21片/盒 | 71.7 |
西咪替丁注射液 | 0.2g 2mlx10支/盒 | 9 |
吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 0.8mg 2ml/支 | 19.22 |
吸入用布地奈德混悬液 | 0.5mg 2mlx10支/盒 | 81 |
吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 914.68 |
吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 0.3g 3mlx5支/盒 | 72.1 |
吸入用异丙托溴铵溶液 | 250ug 2mlx10支/盒 | 38.26 |
硝苯地平控释片 | 30mg x7片/盒 | 31.05 |
硝苯地平片 | 10mg x100片/瓶 | 5.5 |
硝酸甘油片 | 0.5mg x100片/瓶 | 9 |
硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg 10支/盒 | 179 |
硝酸咪康唑阴道软胶囊 | 0.4g 6粒/盒 | 33.76 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 500mg x6粒 /盒 | 37.15 |
消旋山莨菪碱片 | 5mg x100片/瓶 | 22.17 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g x6袋/盒 | 31.85 |
小儿电解质补给注射液 | 100ml/瓶 | 17.17 |
小儿复方氨基酸注射液 | 18AA-I 1.348g 20mlx5支/盒 | 142.5 |
亚甲蓝注射液 | 20mg 2mlx5支/盒 | 61.3 |
盐酸阿比多尔颗粒 | 0.1g x6袋/盒 | 38 |
盐酸艾司氯胺酮注射液 | 50mg 2ml/瓶 | 91.8 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 0.2g 2mlx5支/盒 | 401.35 |
盐酸氨溴索口服溶液 | 0.3g 100ml/瓶 | 15 |
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 50ml/袋 | 15.2 |
盐酸氨溴索注射液 | 15mg 2mlx5支/盒 | 100 |
盐酸氨溴索注射液 | 30mg 4mlx5支/盒 | 35.6 |
盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g 3mlx6支/盒 | 158.26 |
盐酸丙卡特罗口服溶液 | 0.3mg 60ml/瓶 | 22.35 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg 5mlx5支/盒 | 187.5 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg 5mlx5支/盒 | 70.59 |
盐酸氮卓斯汀鼻喷 | 10mg 10ml/支 | 37.57 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg 2mlx10支/盒 | 39.8 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg 2mlx10支/盒 | 350 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg 2mlx5支/盒 | 175 |
盐酸多西环素片 | 0.1g x12片/盒 | 15.65 |
盐酸多西环素片 | 0.1g x100片/瓶 | 22.6 |
盐酸二氢埃托啡舌下片 | 20ug x10片/盒 | 40.5 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 19.2 |
盐酸甲氧明注射液 | 10mg 1mlx5支/盒 | 288.95 |
盐酸甲氧明注射液 | 10mg 1ml/支 | 57.79 |
盐酸金霉素眼膏 | 0.5% 2g /支 | 8.8 |
盐酸精氨酸注射液 | 5g 20mlx5支/盒 | 58.22 |
盐酸可乐定片 | 75ug x100片/瓶 | 12.5 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg x12片/盒 | 28 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 75mg x18袋/盒 | 53.73 |
盐酸拉贝洛尔片 | 50mg x30片/盒 | 36 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml/支 | 11 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5mlx5支/盒 | 11 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 50mg 1mlx10支/盒 | 13.4 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 50mg 2mlx10支/盒 | 13.04 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 耐乐品 100mg 10mlx5支/盒 | 247.83 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 0.75% 75mg 10mlx5支/盒 | 105 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg 1mlx10支/盒 | 93 |
盐酸麻黄碱注射液 | 30mg 1mlx10支/盒 | 172.17 |
盐酸吗啡注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 35.56 |
盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg 1mlx5支/盒 | 39.7 |
盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg 1mlx10支/盒 | 96 |
盐酸曲马多注射液 | 0.1g 2mlx5支/盒 | 26.09 |
盐酸去氧肾上腺素注射液 | 10mg 1mlx2支/盒 | 71.6 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg 1mlx2支/盒 | 9.6 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1mg 1ml/支 | 52.61 |
盐酸西替利嗪口服溶液 | 0.1% 60ml/瓶 | 18 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg 1mlx10支/盒 | 23.8 |
盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg 2mlx2支/盒 | 80 |
盐酸异丙嗪注射液 | 50mg 2mlx10支/盒 | 25 |
盐酸右美托咪定注射液 | 100ug 1ml/瓶 | 74 |
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g 100ml/瓶 | 9.8 |
盐酸左氧氟沙星片 | 0.5g x7片/盒 | 27 |
盐酸哌替啶注射液 | 100mg 2mlx10支/盒 | 29.5 |
盐酸罂粟碱注射液 | 1ml* 10支/盒 | 460 |
盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 5mg 10ml/支 | 34.53 |
叶酸片 | 0.4mg 31片/盒 | 31 |
依诺肝素钠注射液 | 40mg 0.4mlx10支/盒 | 389.8 |
依托咪酯乳状注射液 | 20mg 10ml/支 | 41.36 |
伊曲康唑分散片 | 0.1g x7片/盒 | 38 |
益母草注射液 | 1mlx2支/盒 | 50.54 |
异丙托溴铵吸入溶液 | 250ug 2mlx10支/盒 | 38.25 |
右旋布洛芬栓 | 50mg x6粒/盒 | 31.69 |
右旋糖酐铁分散片 | 25mg*45片 /盒 | 34.47 |
愈美颗粒 | 115mg x12包/盒 | 11.8 |
孕三烯酮胶囊 | 2.5mg 8粒/盒 | 165.25 |
制霉素片 | 50万u x100片/瓶 | 32.8 |
中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 20% 20g 100ml/瓶 | 41.75 |
中/长链脂肪乳注射液(C8-24) | 100ml/瓶 | 35.5 |
重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg 1mlx2支/盒 | 130 |
重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 2mg 1mlx2支/盒 | 58 |
重组人干扰素a 2a栓 | 50万IU 3枚/盒 | 54.1 |
重组人干扰素a 2b注射液 | 300万IU /支 | 32.73 |
重组人干扰素a2b阴道泡腾胶囊 | 80万IU 4粒/盒 | 68.6 |
猪肺磷脂注射液 | 120mg 1.5mlx1瓶/盒 | 3430.87 |
猪肺磷脂注射液 | 0.24g 3mlx1瓶/盒 | 5875.81 |
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g /支 | 31.9 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g /支 | 24 |
注射用阿奇霉素 | 0.25g x2瓶/盒 | 22.61 |
注射用奥美拉唑钠 | 20mg /支 | 11.48 |
注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1ku x5支/盒 | 193.15 |
注射用苯磺顺阿曲库铵 | 10mg /支 | 96.25 |
注射用苯唑西林钠 | 0.5g /瓶 | 23.42 |
注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 附助悬剂2ml 3.75mg /支 | 1309 |
注射用核黄素磷酸钠 | 10mg x10支/盒 | 168 |
注射用甲氨蝶呤 | 0.1g /支 | 68 |
注射用甲磺酸酚妥拉明 | 10mg x10瓶/盒 | 98 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg /瓶 | 25.4 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g x5瓶/盒 | 98.5 |
注射用克林霉素磷酸酯 | /瓶 | 19.7 |
注射用拉氧头孢钠 | 0.5g x10瓶/盒 | 591.06 |
注射用美罗培南 | 0.5g x10瓶/盒 | 768.7 |
注射用美罗培南 | 0.25g /瓶 | 42.8 |
注射用美洛西林钠 | 1g /瓶 | 17.8 |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 0.625g /瓶 | 21.07 |
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 1.25g /支 | 32.37 |
注射用糜蛋白酶 | 4000单位 x2支/盒 | 51 |
注射用青霉素钠 | 0.96g 160万ux50支/盒 | 22 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg x5支/盒 | 34.98 |
注射用绒促性素 | 1000单位 x10支/盒 | 73.8 |
注射用头孢地嗪钠 | 0.5g x10瓶/盒 | 159.9 |
注射用头孢地嗪钠 | 1g x10瓶/盒 | 290 |
注射用头孢硫脒 | 0.5g /瓶 | 28.4 |
注射用头孢硫脒 | 1g x10瓶/盒 | 485 |
注射用头孢硫脒 | 0.5g x10瓶/盒 | 284 |
注射用头孢美唑钠 | 0.5g /支 | 24.45 |
注射用头孢美唑钠 | 1g x10支/盒 | 447 |
注射用头孢美唑钠 | 1g x8支/盒 | 373.04 |
注射用头孢孟多酯钠 | 1g /瓶 | 20.45 |
注射用头孢孟多酯钠 | 1g x4瓶/盒 | 94.4 |
注射用头孢孟多酯钠 | 1g x10瓶/盒 | 204.5 |
注射用头孢孟多酯钠 | 0.5g /瓶 | 13.25 |
注射用头孢曲松钠他唑巴坦钠 | 0.5g /支 | 43 |
注射用头孢他啶 | 1g /瓶 | 47.99 |
注射用头孢西丁钠 | 1g x10瓶/盒 | 242 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g /瓶 | 26.15 |
注射用头孢呋辛钠 | 2.25g x10瓶/盒 | 319.7 |
注射用头孢呋辛钠 | 2.25g /瓶 | 31.97 |
注射用头孢唑肟钠 | 0.5g x10瓶/盒 | 351.2 |
注射用头孢唑肟钠 | 1g x10瓶/盒 | 335.2 |
注射用五水头孢唑林钠 | 1g x10瓶/盒 | 461.7 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g x10瓶/盒 | 267.7 |
注射用盐酸多西环素 | 0.1g /瓶 | 40.13 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg x5支/盒 | 449.5 |
注射用盐酸头孢甲肟 | 1g x10瓶/盒 | 474.9 |
注射用盐酸头孢甲肟 | 0.5g x10瓶/盒 | 324.3 |
注射用盐酸头孢甲肟 | 0.5g x5瓶/盒 | 170.95 |
注射用盐酸托烷司琼 | 2mg /支 | 32.3 |
注射用盐酸万古霉素 | 0.5g /瓶 | 85 |
注射用重组人生长激素 | 10iu /支 | 167.21 |
注射用苄星青霉素 | 120万u /瓶 | 29.6 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 2.25g x10瓶/盒 | 255 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.5g x10瓶/盒 | 336.5 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.625g /支 | 34.95 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g /瓶 | 25.5 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g x10瓶/盒 | 255 |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.625g x10瓶/盒 | 349.5 |
转化糖注射液 | 25g 250ml/瓶 | 65.03 |
左甲状腺素钠片 | 50ug x100片/盒 | 29.12 |
呋塞米注射液 | 20mg 2mlx10支/盒 | 18 |
咪达唑仑注射液 | 10mg 2mlx5支/盒 | 102.6 |
琥乙红霉素颗粒 | 0.1g 12袋/盒 | 25.5 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1g 36片/盒 | 39.27 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg 2mlx10支/盒 | 42 |
枸橼酸氯米芬片 | 50mg x10片/盒 | 25 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug 1mlx10支/盒 | 502 |
羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml /瓶 | 64.1 |
八珍颗粒 | 3.5g 20袋/盒 | 45.5 |
柏洁洗剂 | 200ml/瓶 | 39.49 |
百安洗液 | 100ml/瓶 | 41.87 |
保妇康栓 | 1.74g 12粒/盒 | 49.68 |
保胎灵胶囊 | 0.5g 36粒/盒 | 38.95 |
保胎无忧片 | 0.56g 24片/盒 | 34.87 |
宝咳宁颗粒 | 2.5g 18袋/盒 | 28.07 |
补中益气颗粒 | 3g 9袋/盒 | 36.03 |
川百止痒洗剂 | 50ml /盒 | 47.66 |
胆木浸膏糖浆 | 6支 10ml/盒 | 52.28 |
地锦草胶囊 | 0.45g *36粒 /盒 | 45.73 |
地贞颗粒 | 5G*9袋 /盒 | 54.1 |
调经促孕丸 | 6袋 5g /盒 | 38 |
调经益母胶囊 | 0.45g 24粒/盒 | 44.91 |
断血流滴丸 | 3g* 9袋 /盒 | 55 |
儿感退热宁颗粒 | 5g*12袋 /盒 | 31.09 |
肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 31.89 |
复方丁香开胃贴 | 1.2g 3贴/盒 | 21.61 |
复方甘草口服溶液 | 100ml/瓶 | 5.5 |
复方玄驹胶囊 | 0.42g 45粒/盒 | 95.8 |
复方紫草油 | 30ml/盒 | 40.13 |
妇科断红饮胶囊 | 0.4g 18粒/盒 | 31.46 |
妇科千金胶囊 | 24粒 0.4g 1粒/盒 | 23.64 |
妇乐糖浆 | 120ml /瓶 | 50.23 |
妇宁栓 | 1.6g 7粒/盒 | 45.03 |
妇炎平栓 | 2.1g 7粒/盒 | 40.03 |
妇炎消胶囊 | 48粒/盒 | 35 |
宫炎平胶囊 | 0.2g 60粒/盒 | 32.94 |
固肾安胎丸 | 6g 9袋/盒 | 45.5 |
寒喘祖帕颗粒 | 12g 6袋/盒 | 31 |
红金消结片 | 0.45g 36片/盒 | 46.16 |
红金消结片 | 0.55g 36片/盒 | 46.16 |
花红颗粒 | 2.5g 21袋/盒 | 40.64 |
